Osservatorio immobiliare
Andamento prezzi di mercato
- MILANO città
Variazione percentuale dei prezzi e dei canoni di locazione relativi al 1° semestre del 2024 rispetto al semestre precedente
Capannoni | ||
---|---|---|
Nuovo vicino alle arterie di comunicazione | Nuovo lontano dalle arterie di comunicazione | |
Prezzi | +6.0% | +9.2% |
Canoni di locazione | +3.6% | +4.4% |
Usato vicino alle arterie di comunicazione | Usato lontano dalle arterie di comunicazione | |
Prezzi | +5.7% | +6.3% |
Canoni di locazione | +4.4% | +4.4% |
Laboratori | ||
Prezzi | +6.8% | |
Canoni di locazione | +6.0% | |
Negozi | ||
Vie di passaggio | Vie non di passaggio | |
Prezzi | +5.6% | +4.0% |
Canoni di locazione | +3.5% | +3.5% |
Uffici | ||
Nuovo in centri direzionali | Nuovo in palazzine residenziali | |
Prezzi | +5.5% | +5.1% |
Canoni di locazione | +3.4% | +5.8% |
Usato in centri direzionali | Usato in palazzine residenziali | |
Prezzi | +5.3% | +4.4% |
Canoni di locazione | +2.0% | +2.1% |
Nd=Non disponibile
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa